|
|||||
●所在地 | 名古屋市東区砂田橋二丁目106番 | |
名古屋市東区砂田橋二丁目112番 | ||
●敷地面積 | 29,645.88u | |
●建物 | ||
A棟: | 鉄骨鉄筋コンクリート造、陸屋根、地上11階、塔屋1階 | |
共同住宅建築面積1,353.58u | ||
延床面積11,718.86u | ||
B棟: | 鉄骨鉄筋コンクリート造、陸屋根、地上11階、塔屋1階 | |
共同住宅建築面積1,353.58u | ||
延床面積11,718.86u | ||
C棟: | 鉄骨鉄筋コンクリート造、陸屋根、地上15階、塔屋2階 | |
共同住宅建築面積1,413.77u | ||
延床面積18,010.15u | ||
D棟: | 鉄骨鉄筋コンクリート造、陸屋根、地上15階、塔屋2階 | |
共同住宅建築面積1,213.11u | ||
延床面積15,447.53u | ||
店舗棟: | 鉄筋コンクリート造、陸屋根、地上2階 | |
店舗併用共同住宅 建築面積499.20u | ||
延床面積691.20u | ||
●付属建物 | ||
管理センター: | 鉄筋コンクリート造、陸屋根、地上2階 | |
建築面積239.27u | ||
延床面積447.42u | ||
共同トイレ: | 鉄筋コンクリート造、陸屋根、地上1階 | |
建築面積7.85u | ||
ガスガバナー室: | コンクリートブロック造、陸屋根、地上1階 | |
建築面積6.75u | ||
●付属施設 | ||
駐車場、塵埃集積所、外構庭園遊技器材、給排水衛生設備、電気設備、 |