|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年度 砂田橋学区・矢田川パークハウス自治会行事予定
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月日(曜) | 行事名 | 場所 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平 成 二 十 八 年 |
5/22(日) | 自治会総会 | 管理センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/29(日) | 管理組合総会 | 管理センター | 13:30〜16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/05(日) | 第1回夏祭り実行委員会打ち合わせ | 管理センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/26(日) | 第2回夏祭り実行委員会打ち合わせ | 管理センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/03(日) | 学区インディアカ大会 | 砂田橋小学校 | 各棟2チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/10(日) | 第3回夏祭り実行委員会打ち合わせ | 管理センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/24(日) | 第4回夏祭り実行委員会打ち合わせ | 管理センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/07(日) | 第5回夏祭り実行委員会打ち合わせ | 管理センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/19(金) | 夏祭り 準備 | 中央公園 | 提灯 取付 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/20(土) | 矢田川パークハウス夏祭り | 中央公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/21(日) | 夏祭り片付け反省会 | 中央公園・管理センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/19(月) | 敬老の日 記念品贈呈 | パークハウス居住者 | パーク居住者 75歳以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/24(土) | 三世代交流会 | 砂田橋小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/16(日) | なごやか祭りり・ひがし区民祭り | 建中寺公園周辺 | 区民まつり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/23(日) | 矢田川パークハウス防災訓練 | A棟南側周辺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未定 | グランドゴルフ大会 | 砂田橋小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11(日) | 矢田川パークハウスぱーく餅つき大会 | 大幸東公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未定 |
防犯パトロール(冬季) | 砂田橋学区 | 〜12/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平 成 二 十 九 年 |
未定 | 学区ソフトバレーボール大会 | 砂田橋小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未定 | あるけあるけ大会 | 東山一万歩コース |
平成27年度 砂田橋学区・矢田川パークハウス自治会行事予定
|
|||||||||||
《J:自治会 G:学区 K:管理組合 区:東区 保:保健所》 | |||||||||||
年 | 月日(曜) | J | G | K | 区 | 保 | 行事名 | 場所 | 備考 | ||
平 成 二 十 七 年 |
4/06(月) | 砂田橋小学校 入学式 | 砂田橋小学校 | ||||||||
4/08(水) | G | ふれあい交流会・子育てサロン | |||||||||
4/11(土) | G | 学区定例理事会 | |||||||||
4/14(火) | 保 | @育児相談 | |||||||||
区 | A女性レクバレー | ||||||||||
4/19(日) | J | 運営委員会 | 管理センター | ||||||||
4/22(水) | 保 | お元気会 | |||||||||
4/28(火) | G | 連協予算会議 | |||||||||
5/09(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 2階 | ||||||||
5/10(日) | 区 | グランドG大会 | |||||||||
5/13(水) | G | ふれあい交流会・子育てサロン | |||||||||
5/15(金) | 保 | お元気会 | |||||||||
5/17(日) | J | @自治会総会 | 管理センター | ||||||||
J | A運営委員会 | ||||||||||
5/31(日) | 区 | 総合防水訓練 | 矢田川橋緑地 | 地区防災訓練 | |||||||
6/07(日) | K | 管理組合総会 | 管理センター | ||||||||
J | 夏祭り実行委員会 | 管理センター | |||||||||
6/10(水) | G | ふれあい交流会・子育てサロン | |||||||||
6/13(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 2階 | ||||||||
6/14(日) | J | 夏祭り実行委員会 | 管理センター | ||||||||
6/19(金) | 保 | お元気会 | |||||||||
6/21(日) | J | K | YPH連絡協議会 | 管理センター | |||||||
J | 運営委員会 | 管理センター | |||||||||
7/08(水) | G | ふれあい交流会・子育てサロン | |||||||||
7/11(土) | J | K | 放置自転車廃棄 | ||||||||
G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 2階 | |||||||||
7/12(日) | 区 | 学区インディアカ大会 | 砂田橋小学校体育館 | ||||||||
7/18(土) | G | 防犯パトロール | |||||||||
7/19(日) | J | K | 運営委員会 | 管理センター | |||||||
7/26(日) | 区 | ソフト・バレーボール | |||||||||
8/08(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 2階 | ||||||||
8/12(水) | G | ふれあい交流会・子育てサロン | |||||||||
8/10(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 2階 | ||||||||
8/16(日) | J | K | 夏祭り実行委員会 | 管理センター | |||||||
J | 運営委員会 | 管理センター | |||||||||
8/19(月) | 保 | 育児相談 | |||||||||
8/23(金) | J | K | 夏祭り 準備 | 管理センター・中央公園 | 提灯 取付 他 | ||||||
8/22(土) | J | K | 夏祭り | 中央公園 周辺 | |||||||
8/23(日) | J | K | 夏祭り片付け反省会 | ||||||||
8/29(土) | 区 | 東区子供会綱引き | 東スポーツセンター | ||||||||
9/01(火) | 砂田橋小学校始業式 | 砂田橋小学校 | |||||||||
9/06(日) | 区 | 総合防災訓練 | |||||||||
9/09(水) | G | ふれあい交流会・子育てサロン | |||||||||
9/12(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 2階 | ||||||||
9/15(火) | G | 敬老の日 記念品贈呈 | パーク居住者 75歳以上 | ||||||||
9/19(土) | G | 三世代交流会 | |||||||||
9/20(日) | 区 | 交通安全市民運動 | |||||||||
J | 運営委員会 | 管理センター | |||||||||
9/30(水) | 保 | お元気会 | |||||||||
10/10(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 2階 | ||||||||
10/14(水) | G | ふれあい交流会・子育てサロン | |||||||||
10/18(日) | 区 | なごやかまつり・ひがし | 建中寺公園 | 区民まつり | |||||||
10/21(月) | 保 | 育児相談 | |||||||||
10/24(土) | J | K | YPH連絡協議会 | 管理センター | |||||||
10/25(日) | J | K | 矢田川パークハウス防災訓練 | A棟南側周辺 | |||||||
11/05(木) | 区 | 女性レクバレーボール | |||||||||
11/08(日) | 区 | グランドゴルフ大会 | 砂田橋小学校 | ||||||||
11/11(水) | G | ふれあい交流会・子育てサロン | |||||||||
11/14(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 2階 | ||||||||
11/15(日) | G | ウォーク&ラン | |||||||||
11/17(火) | 区 | 秋の火災予防パトロール | |||||||||
11/22(日) | J | 運営委員会 | 管理センター | ||||||||
11/23(月) | J | K | 餅つき大会実行委員会 | ||||||||
11/29(日) | 区 | ソフト・バレーボール | |||||||||
12/09(水) | G | ふれあい交流会・子育てサロン | |||||||||
12/12(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 2階 | ||||||||
12/13(日) | J | K | ぱーく餅つき大会 | 大幸東公園 | |||||||
12/20(日) | J | 運営委員会 | 管理センター | ||||||||
12/22(火) | 砂田橋小学校終業式 | 砂田橋小学校 | |||||||||
12/24(木) | G | 防犯パトロール(冬季) | 学区内 | ||||||||
平 成 二 十 八 年 |
1/07(木) | 砂田橋小学校始業式 | 砂田橋小学校 | ||||||||
1/09(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 | ||||||||
1/13(水) | G | ふれあい交流会・子育てサロン | |||||||||
1/16(土) | 区 | 連絡協議会 | 砂田橋会館 | ||||||||
1/17(日) | J | 28年度自治会運営委員会会議 | 管理センター | ||||||||
2/07(日) | 区 | ソフト・バレーボール | |||||||||
2/10(水) | G | ふれあい交流会・子育てサロン | |||||||||
2/13(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 2階 | ||||||||
2/14(日) | J | 運営委員会 | 管理センター | ||||||||
2/15(月) | 保 | 育児相談 | |||||||||
2/17(月) | ドッジボール大会 | ||||||||||
2/19(金) | 保 | お元気会 | |||||||||
2/20(土) | J | K | YPH連絡協議会 | 管理センター | |||||||
3/06(日) | 区 | レク・インディアカ大会 | |||||||||
3/09(水) | G | ふれあい交流会・子育てサロン | |||||||||
3/12(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 2階 | ||||||||
3/17(木) | 区 | 火災予防運 | |||||||||
3/20(日) | J | @ひまわり交流会 | 管理センター | ||||||||
J | A運営委員会 | 管理センター | |||||||||
3/24(木) | 砂田橋小学校卒業式 | 砂田橋小学校 | |||||||||
保 | お元気会 | ||||||||||
区 | Aあるけあるけ大会 |
平成26年度 砂田橋学区・矢田川パークハウス自治会行事予定
|
||||||
年 | 月日(曜) | 行事名 | 場所 | 備考 | ||
平 成 二 十 六 年 |
5/18(日) | 自治会総会 | 管理センター | |||
6/08(日) | 管理組合総会 | 管理センター | 13:30〜16:00 | |||
6/15(日) | 第1回夏祭り実行委員会打ち合わせ | 管理センター | ||||
7/13(日) | 学区インディアカ大会 | 砂田橋小学校 | 各棟2チーム | |||
第2回夏祭り実行委員会打ち合わせ | 管理センター | |||||
7/19(土) | 防犯パトロール(夏季) | 学区内 | 〜8/30 | |||
8/03(日) | 第3回夏祭り実行委員会打ち合わせ | 管理センター | ||||
8/10(日) | 第4回夏祭り実行委員会打ち合わせ | 管理センター | ||||
8/22(金) | 夏祭り 準備 | 中央公園 | 提灯 取付 他 | |||
8/23(土) | 矢田川パークハウス夏祭り | 中央公園 | ||||
8/24(日) | 夏祭り片付け反省会 | 中央公園・管理センター | ||||
9/15(月) | 敬老の日 記念品贈呈 | パークハウス居住者 | パーク居住者 75歳以上 | |||
9/20(土) | 三世代交流会 | 砂田橋小学校 | ||||
10/05(日) | 健康ウォーキング&ランニング | 矢田川河川敷 | ||||
10/19(日) | なごやか祭りり・ひがし区民祭り | 建中寺公園周辺 | 区民まつり | |||
10/26(日) | 矢田川パークハウス防災訓練 | A棟南側周辺 | ||||
11/23(日) | グランドゴルフ大会 | 砂田橋小学校 | ||||
12/14(日) | 矢田川パークハウスぱーく餅つき大会 | 大幸東公園 | ||||
12/25(土) | 防犯パトロール(冬季) | 砂田橋学区 | 〜12/30 | |||
平 成 二 十 七 年 |
2/08(日) | 学区ソフトバレーボール大会 | 砂田橋小学校 | |||
3/15(日) | あるけあるけ大会 | 東山一万歩コース |
平成25年度 砂田橋学区・矢田川パークハウス自治会行事予定
|
|||||||||||
《J:自治会 G:学区 K:管理組合 区:東区 保:保健所》 | |||||||||||
年 | 月日(曜) | J | G | K | 区 | 保 | 行事名 | 場所 | 備考 | ||
平 成 二 十 五 年 |
4/07(日) | 区 | ソフトボール大会 | ||||||||
4/09(火) | G | 砂田橋小学校 入学式 | 砂田橋小学校 | ||||||||
4/14(日) | 区 | ソフトボール大会 | |||||||||
4/15(月) | 保 | 育児相談 | 管理センター | ||||||||
4/21(日) | J | 運営委員会 | 管理センター | ||||||||
5/8(水) | G | ふれあい交流会 | |||||||||
5/12(日) | 区 | グランドゴルフ大会 | 桜丘中学校 | ||||||||
5/19(日) | J | @自治会総会 | 管理センター | ||||||||
J | A運営委員会 | 管理センター | |||||||||
5/26(日) | 区 | 総合水防訓練 | 矢田川橋緑地 | 地区防災訓練 | |||||||
6/02(日) | 区 | 徳川園山車揃え | 徳川園 | ||||||||
6/08(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 2階 | ||||||||
6/09(日) | 区 | @学区対抗軟式野球 | |||||||||
K | A管理組合総会 | 管理センター | 13:30〜16:00 | ||||||||
6/12(水) | G | ふれあい交流会 | 砂田橋会館 | ||||||||
6/15(土) | G | ふれあい給食会 | |||||||||
6/16(日) | 区 | @学区対抗軟式野球 | |||||||||
J | A運営委員会 | 管理センター | |||||||||
6/17(月) | 保 | 育児相談 | 管理センター | ||||||||
6/20(木) | 保 | お元気会{対象者65歳以上} | 大幸東団地集会場 | ||||||||
6/22(土) | J | K | YPH連絡協議会 | 管理センター | |||||||
6/27(木) | 健康の集 | ||||||||||
6/30(日) | G | 学区インディアカ大会 | 砂田橋小学校体育館 | ||||||||
J | 夏祭り準備会議 | ||||||||||
7/01(日) | G | 学区インディアカ大会 | 砂田橋小学校体育館 | ||||||||
7/07(日) | J | K | 放置自転車対策 | ||||||||
J | K | 夏祭り実行委員会@ | 管理センター | ||||||||
7/10(水) | G | ふれあい交流会 | 砂田橋会館 | ||||||||
7/11(木) | 区 | 交通安全市民運動 | |||||||||
7/13(土) | J | K | 放置自転車廃棄 | ||||||||
7/19(金) | 砂田橋小学校終業式 | 砂田橋小学校 | |||||||||
7/20(土) | G | 防犯パトロール(夏季) | 学区内 | 毎週土曜 〜8/25 | |||||||
7/21(日) | J | K | @夏祭り実行委員会A | 管理センター | |||||||
J | A運営委員会 | 管理センター | |||||||||
7/22(月) | J | K | 大幸東公園清掃 | ||||||||
7/30(火) | 保 | お元気会{対象者65歳以上} | 砂田橋会館 2階 | ||||||||
8/07(水) | G | ふれあい交流会 | |||||||||
8/10(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 2階 | ||||||||
8/11(日) | J | K | 夏祭り実行委員会B | 管理センター | |||||||
8/18(日) | J | 運営委員会 | 管理センター | ||||||||
8/19(月) | 保 | 育児相談 | |||||||||
8/23(金) | J | K | 夏祭り 準備 | 管理センター・中央公園 | 提灯 取付 他 | ||||||
8/24(土) | J | K | @夏祭り | 中央公園 周辺 | |||||||
区 | A東区子供会綱引き | 東スポーツセンター | |||||||||
8/25(日) | J | K | @夏祭り片付け反省会 | ||||||||
A矢田川あそび2013 | |||||||||||
9/02(日) | 区 | レクインディアカ大会 | |||||||||
9/03(月) | G | 砂田橋小学校始業式 | 砂田橋小学校 | ||||||||
9/07(土) | ふれあいネットワーク | ||||||||||
9/08(日) | 区 | レクインディアカ大会 | |||||||||
9/11(水) | G | ふれあい交流会 | |||||||||
9/15(日) | J | 運営委員会 | 管理センター | ||||||||
9/16(月) | G | 敬老の日 記念品贈呈 | パーク居住者 75歳以上 | ||||||||
9/19(木) | 保 | お元気会{対象者65歳以上} | 砂田橋会館 2階 | ||||||||
9/20(金) | G | 三世代交流会 | |||||||||
9/21(金) | 区 | 交通安全市民運動 | |||||||||
G | ふれあい給食会 | ||||||||||
9/26(木) | G | 健康のつどい | 東区役所 | ||||||||
10/06(日) | G | ウォークラリー | 矢田川河川敷 | ||||||||
10/09(水) | G | ふれあい交流会 | |||||||||
10/14(月) | G | 矢田川あそび | |||||||||
10/15(火) | 保 | 育児相談 | |||||||||
10/20(日) | J | @運営委員会 | 管理センター | ||||||||
区 | Aなごやかまつり・ひがし | 建中寺公園 | 区民まつり | ||||||||
10/21(月) | 保 | 育児相談 | |||||||||
10/26(土) | J | K | @YPH連絡協議会 | 管理センター | |||||||
G | A町美運動 | 学区内 | |||||||||
10/27(日) | J | K | 矢田川パークハウス防災訓練 | A棟南側周辺 | |||||||
10/29(火) | 保 | お元気会{対象者65歳以上} | 砂田橋会館 2階 | ||||||||
11/01(金) | 区 | 自転車安全 | |||||||||
11/03(日) | 区 | 歩こう!文化の道 | 名古屋城〜徳川園 | ||||||||
11/05(火) | 区 | 女性レクバレー大会 | |||||||||
11/07(木) | G | 福祉推進理事会 | |||||||||
11/10(日) | 区 | 消防団ポンプ操作 | |||||||||
区 | グランドゴルフ大会 | 砂田橋小学校 | |||||||||
11/11(月) | 区 | シートベルト安全強化週間 | |||||||||
11/12(火) | 区 | 女性レクバレー大会 | 東スポーツセンター | ||||||||
11/13(水) | G | ふれあい交流会 | |||||||||
11/15(金) | 区 | 女性レクバレー大会 | 東スポーツセンター | ||||||||
11/17(日) | 区 | @夢ステージ東 | 芸術創造センター | 区民まつり | |||||||
J | A運営委員会 | 管理センター | |||||||||
11/19(火) | 区 | 秋の火災予防パトロール | |||||||||
11/21(火) | 保 | お元気会{対象者65歳以上} | 砂田橋会館 2階 | ||||||||
12/01(日) | G | グランドゴルフ | |||||||||
12/08(日) | J | K | ぱーく餅つき大会 | 大幸東公園 | |||||||
12/11(水) | G | ふれあい交流会 | |||||||||
12/15(日) | 区 | 区民ソフトバレー | |||||||||
J | 運営委員会 | 管理センター | |||||||||
12/16(月) | 保 | 育児相談 | 管理センター | ||||||||
12/19(火) | 保 | お元気会{対象者65歳以上} | 砂田橋会館 2階 | ||||||||
12/20(金) | 砂田橋小学校終業式 | 砂田橋小学校 | |||||||||
12/21(土) | G | ふれあい給食会 | |||||||||
12/25(土) | G | 防犯パトロール(冬季) | 学区内 | 毎日 〜12/30 | |||||||
平 成 二 十 六 年 |
1/07(火) | 砂田橋小学校始業式 | 砂田橋小学校 | ||||||||
1/08(水) | G | ふれあい交流会 | |||||||||
1/11(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 | ||||||||
1/13(月) | 区 | 成人の日つどい | 芸術創造センター | ||||||||
1/23(木) | 区 | 健康のつどい | |||||||||
1/25(土) | G | ふれあいネットワーク | |||||||||
2/08(土) | G | ふれあい交流会 | |||||||||
2/15(土) | G | 学区防災訓練 | |||||||||
2/16(日) | J | 運営委員会 | 管理センター | ||||||||
2/17(月) | 保 | 育児相談 | |||||||||
2/22(土) | J | K | YPH連絡協議会 | 管理センター | |||||||
3/01(金) | G | 春の火災予防パトロール | 学区内 | ||||||||
3/02(日) | 区 | 学区対抗レク・インディアカ大会 | 東スポーツセンター | ||||||||
3/12(水) | G | ふれあい交流会 | |||||||||
3/15(土) | G | ふれあい給食会 | |||||||||
3/17(日) | J | @運営委員会 | 管理センター | ||||||||
3/19(水) | 区 | 火災予防運動 | |||||||||
3/17(日) | 保 | @お元気会{対象者65歳以上} | 砂田橋会館 2階 | ||||||||
区 | Aあるけあるけ大会 | 東山一万歩コース | |||||||||
3/21(金) | 砂田橋小学校卒業式 | 砂田橋小学校 |
平成24年度 砂田橋学区・矢田川パークハウス自治会行事予定
|
|||||||||||||
《J:自治会 G:学区 K:管理組合 区:東区 保:保健所》 | |||||||||||||
年 | 月日(曜) | J | G | K | 区 | 保 | 行事名 | 場所 | 備考 | ||||
平 成 二 十 四 年 |
4/01(日) | 区 | 区政協力委員会 | 砂田橋会館 | 学区全会長対象 | ||||||||
4/06(金) | G | 砂田橋小学校 入学式 | 砂田橋小学校 | 見守り活動 | |||||||||
4/08(日) | 区 | ソフトボール大会 | 大幸公園野球場 | ||||||||||
4/14(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 | ||||||||||
4/15(日) | 区 | ソフトボール大会 | |||||||||||
4/16(月) | 保 | 子育てサロン | 砂田橋会館 | ||||||||||
4/22(日) | J | 運営委員会 | 管理センター | ||||||||||
5/09(水) | G | ふれあい交流会 | |||||||||||
5/12(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 | ||||||||||
5/13(日) | 区 | グランドゴルフ大会 | 桜丘中学校 | ||||||||||
5/19(土) | G | 学区防災訓練 | 砂田橋消防団詰所 | 防災機材公開と使用方法説明 | |||||||||
5/20(日) | J | @自治会総会 | 管理センター | ||||||||||
J | A運営委員会 | 管理センター | |||||||||||
5/26(土) | G | 砂田橋小学校運動会 | 砂田橋小学校 | ||||||||||
5/27(日) | 区 | 総合水防訓練 | 矢田川橋緑地 | 地区防災訓練 | |||||||||
5/29(火) | 保 | お元気会{対象者65歳以上} | 砂田橋会館 2階 | ||||||||||
6/03(日) | 区 | @徳川園山車揃え | 徳川園 | ||||||||||
K | A管理組合総会 | 管理センター | 13:30〜16:00 | ||||||||||
6/09(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 2階 | ||||||||||
6/13(水) | G | ふれあい交流会 | 砂田橋会館 | ||||||||||
6/17(土) | J | 運営委員会 | 管理センター | 19:30〜 | |||||||||
6/18(月) | 保 | 育児相談 | 管理センター | ||||||||||
6/21(木) | 保 | お元気会{対象者65歳以上} | 大幸東団地集会場 | ||||||||||
6/22(金) | G | 三世代交流会 | 砂田橋小学校体育館 | ||||||||||
6/23(土) | J | K | YPH連絡協議会 | 管理センター | |||||||||
6/30(土) | J | 夏祭り準備会議 | 管理センター | ||||||||||
G | 学区子供会 綱引き大会 | 砂田橋小学校体育館 | |||||||||||
7/01(日) | G | 学区インディアカ大会 | 砂田橋小学校体育館 | ||||||||||
7/08(日) | J | K | 夏祭り実行委員会@ | 管理センター | |||||||||
7/11(水) | G | ふれあい交流会 | 砂田橋会館 | ||||||||||
7/14(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 2階 | ||||||||||
7/20(金) | 砂田橋小学校終業式 | 砂田橋小学校 | |||||||||||
7/21(土) | G | 防犯パトロール(夏季) | 学区内 | 毎週土曜 〜8/25 | |||||||||
7/22(日) | J | K | @夏祭り実行委員会A | 管理センター | |||||||||
J | A運営委員会 | 管理センター | 19:30〜 | ||||||||||
7/31(火) | 保 | お元気会{対象者65歳以上} | 砂田橋会館 2階 | ||||||||||
8/08(水) | G | ふれあい交流会 | |||||||||||
8/11(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 2階 | ||||||||||
8/12(日) | J | K | 夏祭り実行委員会B | 管理センター | |||||||||
8/19(日) | J | 運営委員会 | 管理センター | ||||||||||
8/24(金) | J | K | 夏祭り 準備 | 管理センター・中央公園 | 提灯 取付 他 | ||||||||
8/25(土) | J | K | @夏祭り | 中央公園 周辺 | |||||||||
区 | A東区子供会綱引き | 東スポーツセンター | |||||||||||
8/26(日) | J | K | @夏祭り片付け | 中央公園 周辺 | |||||||||
J | K | A夏祭り反省会 | 管理センター | ||||||||||
9/03(月) | G | 砂田橋小学校始業式 | 砂田橋小学校 | ||||||||||
9/12(水) | G | ふれあい交流会 | |||||||||||
9/16(日) | J | 運営委員会 | 管理センター | ||||||||||
9/17(月) | G | 敬老の日 記念品贈呈 | パーク居住者 75歳以上 | ||||||||||
9/27(木) | G | 健康のつどい | 東区役所 | ||||||||||
9/30(日) | G | 健康ウォーク&ラン | 学区周辺 | 雨天中止 | |||||||||
10/13(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 2階 | ||||||||||
10/15(月) | 保 | 育児相談 | |||||||||||
10/21(土) | J | @運営委員会 | 管理センター | ||||||||||
区 | Aなごやかまつり・ひがし | 建中寺公園 | 区民まつり | ||||||||||
10/27(土) | J | K | @YPH連絡協議会A | 管理センター | |||||||||
G | Aクリーンキャンペーン | 学区内 | |||||||||||
10/28(日) | J | K | 矢田川パークハウス防災訓練 | A棟南側周辺 | |||||||||
10/30(火) | 保 | お元気会{対象者65歳以上} | 砂田橋会館 2階 | ||||||||||
11/03(日) | 区 | 歩こう!文化の道 | 名古屋城〜徳川園 | ||||||||||
11/04(火) | 区 | 女性レクバレー大会 | |||||||||||
11/10(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 2階 | ||||||||||
11/11(日) | G | グランドゴルフ大会 | 砂田橋小学校 | ||||||||||
11/15(木) | 区 | 女性レクバレー大会 | 東スポーツセンター | ||||||||||
11/18(日) | 区 | @夢ステージ東 | 芸術創造センター | 区民まつり | |||||||||
J | A運営委員会 | 管理センター | |||||||||||
12/08(土) | J | ぱーく餅つき大会前清掃 | 大幸東公園 | ||||||||||
G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 2階 | |||||||||||
12/09(日) | J | K | ぱーく餅つき大会 | 大幸東公園 | |||||||||
12/16(日) | J | 運営委員会 | 管理センター | ||||||||||
12/17(月) | 保 | 育児相談 | 管理センター | ||||||||||
12/20(火) | 保 | お元気会{対象者65歳以上} | 砂田橋会館 2階 | ||||||||||
12/21(金) | 砂田橋小学校終業式 | 砂田橋小学校 | |||||||||||
12/25(土) | G | 防犯パトロール(冬季) | 学区内 | 毎日 〜12/30 | |||||||||
平 成 二 十 五 年 |
1/07(月) | 砂田橋小学校始業式 | 砂田橋小学校 | ||||||||||
1/12(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 | ||||||||||
1/14(月) | 区 | 成人の日つどい | 芸術創造センター | ||||||||||
1/20(日) | J | @運営委員会 | 管理センター | ||||||||||
区 | A区民卓球大会 | 東生涯学習センター | |||||||||||
2/09(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 | ||||||||||
2/17(日) | J | 運営委員会 | 管理センター | ||||||||||
2/18(月) | 保 | 育児相談 | |||||||||||
2/23(土) | J | K | YPH連絡協議会B | 管理センター | |||||||||
3/01(金) | G | 春の火災予防パトロール | 学区内 | ||||||||||
3/03(日) | 区 | 学区対抗レク・インディアカ大会 | 東スポーツセンター | ||||||||||
3/09(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 | ||||||||||
3/17(日) | J | @運営委員会 | 管理センター | ||||||||||
区 | Aあるけあるけ大会 | 東山一万歩コース | |||||||||||
3/19(火) | 砂田橋小学校卒業式 | 砂田橋小学校 | |||||||||||
3/21(木) | 保 | @お元気会{対象者65歳以上} | 砂田橋会館 2階 | ||||||||||
区 | A健康のつどい | ||||||||||||
3/22(金) | 砂田橋小学校修了式 | 砂田橋小学校 |
平成23年度 砂田橋学区・矢田川パークハウス自治会行事予定
|
||||||||||||||
《J:自治会 G:学区 K:管理組合 区:東区》 | ||||||||||||||
年 | 月日(曜) | J | G | K | 区 | 行事名 | 場所 | 備考 | ||||||
平 成 二 十 三 年 |
4/02(土) | G | 区政協力委員会 | 砂田橋会館 | 学区全会長対象 | |||||||||
4/08(金) | 福祉推進理事会 | 砂田橋会館 | ||||||||||||
4/09(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 | |||||||||||
4/13(水) | G | @ふれあい交流会 | 砂田橋会館 1階 | |||||||||||
G | A子育てサロン | 砂田橋会館 2階 | ||||||||||||
4/17(日) | G | 学区ソフトボール大会 | 大幸公園野球場 | |||||||||||
4/21(木) | G | お元気会{対象者65歳以上} | 大幸団地集会場 | 13:30〜15:30 | ||||||||||
4/23(土) | G | 学区予算委員会 | 砂田橋会館 | |||||||||||
4/24(日) | G | 学区ソフトボール大会 | 大幸公園野球場 | |||||||||||
4/27(水) | G | 福祉推進協議会 | 砂田橋会館 | |||||||||||
4/29(金) | G | グランドゴルフ練習会 | 砂田橋小学校 | 昭和の日 | ||||||||||
5/01(日) | G | グランドゴルフ練習会 | ||||||||||||
5/03(火) | G | グランドゴルフ練習会 | 砂田橋小学校 | 憲法記念日 | ||||||||||
5/07(土) | G | グランドゴルフ練習会 | 砂田橋小学校 | |||||||||||
5/08(日) | 区 | 学区対抗 グランドゴルフ大会 | 桜丘中学校 | 学区 2チーム参加 | ||||||||||
5/11(水) | G | @ふれあい交流会 | 砂田橋会館 1階 | |||||||||||
G | A子育てサロン | 砂田橋会館 2階 | ||||||||||||
5/14(土) | G | 学区定例理事会 | 砂田橋会館 | |||||||||||
5/16(月) | G | 三世代間交流会 実行委員会 | 砂田橋会館 | |||||||||||
5/20(金) | G | 育児相談 | 管理センター | |||||||||||
区 | 全国交通安全運動 | イオンドーム前店 西側 | シートベルト装着啓蒙 他 | |||||||||||
5/21(土) | G | ふれあい昼食会 | 砂田橋会館 | 学区75歳以上 独り暮らし者対象 | ||||||||||
5/22(日) | J | 自治会総会 | 管理センター2階洋室 | 出席者 54名 | ||||||||||
5/28(土) | G | 砂田橋小学校 運動会 | 砂田橋小学校 | 予備日 6/2 | ||||||||||
